sábado, 3 de outubro de 2009
As grandes diferenças no que diz respeito às atividades realizadas pelos alunos que têm ou não Internet no lar verificam-se sobretudo ao nível das tarefas que permitem comunicar como a utilização de programas de conversa direta (chat), que apresenta um diferencial percentual na ordem dos 31%, e o envio de correio electrónico, que atinge uma diferença de 38% entre os alunos consoante dispõem de uma ligação à Internet em casa, ou não.
A procura de informações para a realização de trabalhos escolares, ouvir música ou ver vídeos, transferir jogos para o computador pessoal e participar em grupos de discussão são, igualmente, atividades mais praticadas por quem tem ligação à Rede no domicílio.
(Atividade; percentagem segundo posse de Internet no lar)
|
| Sem Net | Com Net |
| Visita Sites | 96 | 94 |
| Procura inf. de Interesse Pessoal | 87 | 95 |
| Procura imagens | 91 | 89 |
| Motores de Busca | 89 | 92 |
| Procura inf. Trabalhos Escolares | 67 | 80 |
| Vê vídeos ou ouve música | 58 | 71 |
| Comunica em direto | 55 | 86 |
| Envia mensagens por 'e-mail' | 40 | 78 |
| Download de jogos ou vídeos | 38 | 52 |
| Joga em direto | 18 | 32 |
| Responde a Inquéritos e Sondagens | 18 | 31 |
| Deixa comentários nos sites | 31 | 34 |
| Clico nas mensagens publicitárias | 25 | 18 |
| Participa em Grupos de Discussão | 11 | 24 |
| Cria páginas Web | 13 | 21 |
| Compras on-line | 13 | 15 |
0 Comments:
Post a Comment